尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920055.BJ | 隆源股份 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 001257.SZ | 盛龙股份 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 3 | 688813.SH | 泰金新能 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 4 | 123254.SZ | 亿纬转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 002538.SZ | ST司特 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 000639.SZ | 西王食品 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 8 | 000709.SZ | 河钢股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 300165.SZ | 天瑞仪器 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 300097.SZ | 智云股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 000564.SZ | 供销大集 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 000517.SZ | 荣安地产 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 13 | 603056.SH | 德邦股份 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
乐天堂f88股份有限公司
2026年3月31日