尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920156.BJ | 海昌智能 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159020.SZ | 易方达中证畜牧养殖产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159018.SZ | 广发国证石油天然气ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 002691.SZ | 冀凯股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 600355.SH | *ST精伦 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
乐天堂f88股份有限公司
2026年4月27日